v\:* {behavior:url(#default#VML);}o\:* {behavior:url(#default#VML);}x\:* {behavior:url(#default#VML);}.shape {behavior:url(#default#VML);}Appliefion:CitroenBX 94-86 1.6lBX 94-86 1.9LC420 04> 1.4lC420 04> 1.6lC420 04> 2.0lCX 84-7 24lCX 92-83 2.5LNdeleng 86-85 1.0lVISA 91-85 1.6LFiat132 81-79......
Appliefion: | ||||||
Citroen | BX 94-86 1.6l | BX 94-86 1.9L | C420 04> 1.4l | |||
C420 04> 1.6l | C420 04> 2.0l | CX 84-7 24l | ||||
CX 92-83 2.5L | Ndeleng 86-85 1.0l | VISA 91-85 1.6L | ||||
Fiat | 132 81-79 l42.0L | 125spider 85-79 L4-2,0L | 126 laba-laba 85-79 l4-2,0l | |||
Argenta 85-81 L4-2,0L | ||||||
Jaguar | Xj12 94-81 v12-5.3l | Xj6 94-89 l6-40L | Xj5 86-79 l6-4.2l | |||
XJS 89-81 L6-3.6l | Ngencengi 89-81 v12-5.3l | Y10 89.85 l4-1.1l | ||||
LANCIA | Beta 84-80 l4-80,0L | Gamma 84-80 v6-2.5l | ||||
Opel | Asconac 88-86 l4-1.8l | Asconac 88-79 L4-2,0L | Asconac 81-79 l4-2.4l | |||
Kadette 91-89 l4-1.6l | Kadet 91-86 l4-1.8l | Manta 77-75 L4-1.9L | ||||
Monza 84-83 l4-2,0l | Omegaa 94-88 l4-4l | Omegaa 94-90 v6-2.6l | ||||
Omega 94-87 v6-3.0L | Senator 84-83 l4-2,0l | |||||
Eagle | Diameter 89-88 L4-150 25L | Review 92-88 v6-182 30l | ||||
Fiat | Tank Top 138 83-90 | Stradai 138a 78-87 | Stradaii 138a 82-88 | |||
Regata akhir minggu 138 83-91 | ||||||
Jaguar | XJ 68-93 | Xi Cut 73-96 | XJSC Convenible 85-87 | |||
LANCIA | Deltai 831AB0 79-94 | Betah.p.e 8288F 76-84 | Trevi 82808 80-87 | |||
Prisma 831ab0 83-92 | ||||||
Opel | Kadette 77-75L4-1.9L | Kadet e 91-77L4-2.0L | Kadett C Cut 73-79 | |||
MANTAR CO. 55.76: 00 | Commodore Caby_19,78.1 | 2 | ||||
Commodorec Estate61 | 80-82 | |||||
Rekam Eestaste 61_66 6 | 7_ 77-86 | |||||
Rekam E17_-19_11_14_16 | _ 77-86 | |||||
Abet024 81-87 | ||||||
DMRU-U | 59-93 | |||||
Papan | 82-85 | |||||
Alfaromeo Spider 115 71-93 | 33907A 90-94 | 90162 8487 | ||||
6 119 79-86 | 75162B 85-92 | Giulietta 116 77-85 | ||||
Gtv116 78-87 | Sz 88.94 | RZ 92-94 | ||||
33 Sportwagon 907B 90-9 | 4 | |||||
Austin | Maestroxc 83-92 | Metro 80-90 | Montegoxe 84-88 | |||
Tetep gunung yaiku 84-88 | ||||||
Bmw | 2500-3.3E3 68-77 | 3saloOn30 82-92 | 3TOUTE E30 87-94 | |||
3 Konversi E30 85-93 | 5E28 80-97 | Ssaloone12 72-81 | ||||
6 E24 76-90 | 7E23 77-85 | |||||
Peugeot | 405 break15e 87-92 | 40511 break4e 92-96 | 4057158 87-93 | |||
405114b 92-99 | 5055511 79-95 | 505break551d 82-93 | ||||
Renault | Ekstra van F40G4085-08 | Estaceij11_84-92 | 191b C53 88-94 | |||
__
|
21sulon48_86-97 | 21 savanna.k48 86-95 | ||||
21848 89-94 | Trafik vant txx 89-01 | Traficbus Lill 89-01 | ||||
Masteribust_80-98 | ||||||
Rover | 200 xh 85-89 200 hatchbackxw 89-95 | |||||
Montego BreakXE 84-93 Montego 88-95 | ||||||
2000-3500hatchBackSD1 76.86 | ||||||
Mg | Metro 82-90 Master 83-90 | |||||
Vaujjal | Strahatchback 79-86 | |||||
Astramk Iifatchback 84-91 | ||||||
Astramk Ibelmont 85-01 | ||||||
CarltonMkiiiii 86-04 | ||||||
Estate Carltonmkii 86-94 | ||||||
Cavalier MK 81-88 | ||||||
Royale 78-87 | ||||||
Cavalier Mkii Hatchback 81-88 | ||||||
CUP CUP 78-86 | ||||||
Cavalier Mki konferensi 85-88 | ||||||
Kursi | Malaga 023A 84-93 Ibiza 021A 84-93 | |||||
Ref no: | E10009 0580 464008 0580464008 4421193 | |||||
Meksa: | 400 kpa | |||||
Aliran: | 100-130 l / h |